有效的时区条目
可以通过使用XML概要文件源来设置用户时区。在这样做时,使用国际标准的时区名称是很重要的。下面显示了有效选项的列表。
| 在XML中使用的值 | 时区 |
|---|---|
| 夏威夷标准时间 | (UTC-10:00)夏威夷 |
| 阿拉斯加标准时间 | (UTC-09:00)阿拉斯加 |
| 太平洋标准时间(墨西哥) | (UTC-08:00)下加利福尼亚州 |
| 太平洋标准时间 | (UTC-08:00)太平洋时间(美国和加拿大) |
| 美国山区标准时间 | (UTC-07:00)亚利桑那 |
| 山区标准时间(墨西哥) | (UTC-07:00)吉娃娃,拉巴斯,马萨特兰 |
| 山区标准时间 | (UTC-07:00)山区时间(美国和加拿大) |
| 中美洲标准时间 | (UTC-06:00)中美洲 |
| 中央标准时间 | (UTC-06:00)中部时间(美国和加拿大) |
| 中央标准时间(墨西哥) | (UTC-06:00)瓜达拉哈拉,墨西哥城,蒙特雷 |
| 加拿大中央标准时间 | (UTC-06:00)萨斯喀彻温省 |
| 澳大利亚太平洋标准时间 | 波哥大,利马,基多,里约热内卢布兰科 |
| 东部标准时间 | (UTC-05:00)东部时间(美国和加拿大) |
| 美国东部标准时间 | (UTC-05:00)印第安纳州(东部) |
| 委内瑞拉标准时间 | 加拉加斯(UTC-04:30) |
| 巴拉圭标准时间 | (UTC-04:00)亚松森 |
| 大西洋标准时间 | (UTC-04:00)大西洋时间(加拿大) |
| 巴西中部标准时间 | (UTC-04:00) Cuiaba |
| 澳大利亚西部标准时间 | (UTC-04:00)乔治敦,拉巴斯,玛瑙斯,圣胡安 |
| 太平洋标准时 | (UTC-04:00)圣地亚哥 |
| 纽芬兰标准时间 | 纽芬兰(UTC-03:30) |
| E.南美标准时间 | (UTC-03:00)巴西利亚 |
| 阿根廷标准时间 | (UTC-03:00)布宜诺斯艾利斯 |
| 澳大利亚东部标准时间 | (UTC-03:00)卡宴,福塔莱萨 |
| 格陵兰标准时 | 格陵兰岛(UTC-03:00) |
| 蒙得维的亚标准时间 | (UTC-03:00)蒙得维的亚 |
| 巴伊亚标准时 | (UTC-03:00)萨尔瓦多 |
| UTC-02 | (UTC-02:00)协调世界时-02 |
| 亚速尔标准时 | (UTC-01:00)亚速尔群岛 |
| 佛得角标准时间 | (UTC-01:00)佛得角 |
| 摩洛哥标准时间 | (UTC)卡萨布兰卡 |
| UTC | (UTC)协调世界时 |
| 格林尼治标准时间 | (UTC)都柏林,爱丁堡,里斯本,伦敦 |
| 格林威治标准时间 | (UTC)蒙罗维亚,雷克雅未克 |
| W.欧洲标准时间 | (UTC+01:00)阿姆斯特丹、柏林、伯尔尼、罗马、斯德哥尔摩、维也纳 |
| 中欧标准时间 | (UTC+01:00)贝尔格莱德,布拉迪斯拉发,布达佩斯,卢布尔雅那,布拉格 |
| 罗曼蒂克标准时间 | 布鲁塞尔,哥本哈根,马德里,巴黎 |
| 中欧标准时间 | (UTC+01:00)萨拉热窝,斯科普里,华沙,萨格勒布 |
| W.中非标准时间 | 中非西部 |
| 纳米比亚标准时间 | 温得和克(UTC + 01:00) |
| 约旦标准时间 | (UTC + 02:00)安曼 |
| 标准时间 | (UTC+02:00)雅典,布加勒斯特 |
| 中东标准时间 | (UTC + 02:00)贝鲁特 |
| 埃及标准时间 | 开罗(UTC + 02:00) |
| 叙利亚标准时间 | (UTC + 02:00)大马士革 |
| E.欧洲标准时间 | (UTC+02:00)欧洲东部 |
| 南非标准时间 | (UTC+02:00)哈拉雷,比勒陀利亚 |
| FLE标准时间 | (UTC+02:00)赫尔辛基,基辅,里加,索菲亚,塔林,维尔纽斯 |
| 土耳其标准时间 | (UTC + 02:00)伊斯坦布尔 |
| 以色列标准时 | 耶路撒冷(UTC + 02:00) |
| 加里宁格勒标准时间 | (UTC+02:00)加里宁格勒(RTZ 1) |
| 利比亚标准时间 | (UTC + 02:00)的黎波里 |
| 阿拉伯标准时间 | 巴格达(UTC + 03:00) |
| 阿拉伯标准时间 | (UTC+03:00)科威特,利雅得 |
| 白俄罗斯标准时间 | 明斯克(UTC + 03:00) |
| 俄罗斯标准时间 | (UTC+03:00)莫斯科,圣彼得堡,伏尔加格勒(rtz2) |
| E.非洲标准时间 | (UTC + 03:00)内罗毕 |
| 伊朗标准时间 | 德黑兰(UTC + 03:30) |
| 阿拉伯标准时间 | (UTC+04:00)阿布扎比,马斯喀特 |
| 阿塞拜疆标准时间 | 巴库(UTC +内) |
| 俄罗斯时区3 | (UTC+04:00)伊热夫斯克,萨马拉(RTZ 3) |
| 毛里求斯标准时间 | (UTC+04:00)路易斯港 |
| 格鲁吉亚标准时间 | 第比利斯(UTC +内) |
| 高加索标准时间 | (UTC +内)埃里温 |
| 阿富汗标准时间 | (UTC + 04:30)喀布尔 |
| 西亚标准时 | (UTC+05:00)阿什哈巴德,塔什干 |
| 叶卡捷琳堡标准时间 | (UTC+05:00)叶卡捷琳堡(RTZ 4) |
| 巴基斯坦标准时间 | (UTC+05:00)伊斯兰堡,卡拉奇 |
| 印度标准时间 | 金奈,加尔各答,孟买,新德里 |
| 斯里兰卡标准时间 | (UTC+05:30) Sri Jayawardenepura |
| 尼泊尔标准时间 | 加德满都(UTC + 05:45) |
| 中亚标准时间 | 阿斯塔纳(UTC + 06:00时) |
| 孟加拉标准时间 | 达卡(UTC + 06:00时) |
| N.中亚标准时间 | (UTC+06:00)新西伯利亚(RTZ 5) |
| 缅甸标准时间 | (UTC+06:30)仰光(仰光) |
| 东南亚标准时间 | (UTC+07:00)曼谷,河内,雅加达 |
| 北亚标准时 | (UTC+07:00)克拉斯诺亚尔斯克(RTZ 6) |
| 中国标准时间 | (UTC+08:00)北京,重庆,香港,乌鲁木齐 |
| 北亚东部标准时间 | (UTC+08:00)伊尔库茨克(RTZ 7) |
| 新加坡标准时间 | (UTC+08:00)新加坡吉隆坡 |
| W.澳大利亚标准时间 | (UTC +喂饲)珀斯 |
| 台北标准时间 | 台北(UTC +喂饲) |
| 乌兰巴托标准时间 | (UTC +喂饲)乌兰巴托 |
| 东京标准时间 | (UTC+09:00)大阪,札幌,东京 |
| 韩国标准时间 | )上午9点(UTC +首尔 |
| 雅库茨克标准时间 | (UTC+09:00)雅库茨克(RTZ 8) |
| 岑。澳大利亚标准时间 | 阿德莱德(UTC + 09:30) |
| 澳大利亚中央标准时间 | (UTC + 09:30)达尔文 |
| E.澳大利亚标准时间 | 布里斯班(UTC + 10) |
| 澳大利亚东部标准时间 | (UTC+10:00)堪培拉,墨尔本,悉尼 |
| 西太平洋标准时间 | (UTC+10:00)关岛,莫尔兹比港 |
| 塔斯马尼亚标准时间 | 霍巴特(UTC + 10) |
| 马加丹标准时 | (UTC + 10)马加丹州 |
| 符拉迪沃斯托克标准时间 | (UTC+10:00)符拉迪沃斯托克,马加丹州(RTZ 9) |
| 俄罗斯时区10 | (UTC+11:00) Chokurdakh (RTZ 10) |
| 中太平洋标准时间 | (UTC+11:00)所罗门在。,新喀里多尼亚 |
| 俄罗斯时区11 | (UTC+12:00)阿纳德尔,彼得罗巴甫洛夫斯克-堪察加(RTZ 11) |
| 新西兰标准时 | (UTC+12:00)奥克兰,惠灵顿 |
| UTC + 12 | (UTC+12:00)协调世界时+12 |
| 斐济标准时间 | 斐济(UTC + 12点) |
| 汤加标准时间 | (UTC + 13:00)努库阿诺 |
| 萨摩亚标准时 | (UTC + 13:00)萨摩亚 |
| 列岛标准时 | (UTC+14:00) Kiritimati岛 |
更新 5年前
