内部网ROI
计算器
内部网软件的好处是众所周知的(更好的员工体验和提高敬业度),但硬的财务投资回报率也是可以计算的。
使用我们简单的内部网ROI计算器,看看通过让员工快速、全面地访问他们有效地完成工作所需的一切,您可以节省多少钱。
$
£
€
{{currencySymbol}} {{totalRoiOverThreeYearsTotal.toLocaleString ()}}
上图显示了生产力产出、入职节省和保留回报之间的潜在总节省。这一总数的细目载于下面的报告全文。将这一潜在回报与Interact的定价进行比较。现在就报价
介绍
在快速变化的商业环境中,组织越来越多地转向更广泛的全球人才库来寻找、培训和留住员工。在所有的数字工作场所工具中,企业都在寻求创造能够吸引和留住这些优秀人才的强大、互联的工作场所,现代内部网占据了独特的地位。
灵活、创新的内部网将用户需求放在首位,并具有连接、通知和参与全球所有员工的能力。无论他们是在办公室、远程、一线还是在任何其他地方工作,多渠道内部网都能让员工获得所需的生产力和通信工具。
{{currencySymbol}} {{totalRoiOverThreeYearsTotal.toLocaleString ()}}
上图显示了生产力产出、入职节省和保留回报之间的潜在总节省。这一总数的细目载于下面的报告全文。将这一潜在回报与Interact的定价进行比较。现在就报价
介绍
在快速变化的商业环境中,组织越来越多地转向更广泛的全球人才库来寻找、培训和留住员工。在所有的数字工作场所工具中,企业都在寻求创造能够吸引和留住这些优秀人才的强大、互联的工作场所,现代内部网占据了独特的地位。
灵活、创新的内部网将用户需求放在首位,并具有连接、通知和参与全球所有员工的能力。无论他们是在办公室、远程、一线还是在任何其他地方工作,多渠道内部网都能让员工获得所需的生产力和通信工具。
然而,像任何其他企业级软件一样,现代内部网的规划和实现需要高层领导的支持,他们清楚地了解他们的投资将带来的回报。
为了演示企业通过部署内部网可能实现的潜在投资回报(ROI),我们创建了这个ROI计算器。这个计算器的目的是为您和您的决策者提供一个财务框架,以评估一个新的内部网项目的潜在财务影响。
无论您是已经建立了一个商业案例,还是只是对发现一个现代的、打包的内部网的潜在投资回报率感兴趣,我们的投资回报率计算器都可以分解您可能通过提高生产力、减少员工流失、提高入职和培训效率来实现的回报。
生产率收益
工作场所生产力的最大障碍之一是员工无法轻松找到他们工作所需的信息时产生的低效率。花费在搜索上的时间可能会令人沮丧,没有回报,最终导致人力资源和IT部门的负担增加。
为了简化这个过程,企业搜索工具可以在改进的内部网体验中无缝地工作。当与改进的内容治理控制相结合时,高级搜索功能为桌面和一线员工提供了长期的业务效率节约。
虽然每个用户的意图基本上是相同的:即找到有助于他们提高工作效率的信息(例如,策略和程序),但通过改进搜索功能获得的积极影响并不是普遍不变的。不同的员工以不同的方式访问工具和信息,导致桌面员工比一线员工更依赖内部网。
对桌面员工的历史观察显示,他们平均每天的总访问时间不到5分钟,通常分为两到三次访问。然而,对于一线员工来说,这要少得多,有些人每周只登录几次。这些访问上的差异对于组织来说非常重要,因为任何ROI的计算都依赖于特定组织如何工作的自定义视图。
无论是一线员工、桌面员工还是其他员工,每个员工节省的时间哪怕只是一小部分,也会对提高生产力的相关价值产生巨大影响。显然,组织不会从每个员工节省的100%的时间中受益(因为他们可能以各种其他方式使用这些时间),但业务将从其中的一部分中受益,并且即使考虑到这一点和其他缓解因素,包括宏观经济风险和现实,这种收益的价值仍然是显著的。
{{currencySymbol}} {{totalValueTimeCapturedTotal.toLocaleString ()}}
| 节省时间 | 计算 | 第一年 | 第二年 | 三年级 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桌面的工人 | |||||
| 桌面工作者人数 | 包括第2年和第3年的预测增长 | {{yearOneNumberOfDesktopEmployees.toLocaleString ()}} | {{yearTwoNumberOfDesktopEmployees.toLocaleString ()}} | {{yearThreeNumberOfDesktopEmployees.toLocaleString ()}} | |
| 活跃用户百分比 | 第一年包括上船时间和项目时间。2/3年为内网成熟度 | {{percentOfActiveDesktopUsersYearOne}} % | {{percentOfActiveDesktopUsersYearTwo}} % | {{percentOfActiveDesktopUsersYearThree}} % | |
| 活跃用户数量 | 工作人数*活跃用户的百分比 | {{numberOfActiveDesktopUsersYearOne.toLocaleString ()}} | {{numberOfActiveDesktopUsersYearTwo.toLocaleString ()}} | {{numberOfActiveDesktopUsersYearThree.toLocaleString ()}} | |
| 每小时工资率 | 平均工资/年工作时间(包括每年3%的涨幅) | {{currencySymbol}}{{formatNumber(hourlyRateOfDesktopUserYearOne)}} | {{currencySymbol}}{{formatNumber(hourlyRateOfDesktopUserYearTwo)}} | {{currencySymbol}}{{formatNumber(hourlyRateOfDesktopUserYearThree)}} | |
| 查找信息所节省的平均时间% p/w | Interact的预期平均节省 | {{interactsExpectedDesktopSaving}} % | {{interactsExpectedDesktopSaving}} % | {{interactsExpectedDesktopSaving}} % | |
| 每年节省的平均小时数 | 工作时间p/w * Interact的预期节省*每年工作周数*活跃用户数量 | {{averageNumberOfHoursSavedPerYearYearOne.toLocaleString()}} | {{averageNumberOfHoursSavedPerYearYearTwo.toLocaleString()}} | {{averageNumberOfHoursSavedPerYearYearThree.toLocaleString()}} | |
| 捕获时间的百分比 | {{percentOfDesktopTimeCaptured}} % | {{percentOfDesktopTimeCaptured}} % | {{percentOfDesktopTimeCaptured}} % | ||
| 每年捕获的小时数 | 节省的平均小时数p/y *捕获时间的%(四舍五入) | {{hoursCapturedPerYearYearOne.toLocaleString ()}} | {{hoursCapturedPerYearYearTwo.toLocaleString ()}} | {{hoursCapturedPerYearYearThree.toLocaleString ()}} | |
| 捕获的时间值 | 捕获小时数*每小时费率 | {{currencySymbol}}{{valueOfTimeCapturedYearOne.toLocaleString()}} | {{currencySymbol}}{{valueOfTimeCapturedYearTwo.toLocaleString()}} | {{currencySymbol}}{{valueOfTimeCapturedYearThree.toLocaleString()}} | |
| 不可预见的业务变化 | 为无法预测的商业环境承担风险 | {{unforseeableBusinessChange}}% | {{unforseeableBusinessChange}}% | {{unforseeableBusinessChange}}% | |
| 调整捕获时间的总价值 | 根据不可预见的情况进行调整 | {{currencySymbol}}{{adjustedDesktopTotalValueOfTimeCapturedYearOne.toLocaleString()}} | {{currencySymbol}}{{adjusteddesktoptotalvalueoftimecapturedyeartwotolocalestring ()}} | {{currencySymbol}}{{adjustedDesktopTotalValueOfTimeCapturedYearThree.toLocaleString()}} | {{currencySymbol}}{{adjustedTotalValueOfTimeCapturedTotal.toLocaleString()}} |
| 一线工人 | |||||
| 前线工作人员人数 | 包括第2年和第3年的预测增长 | {{yearOneNumberOfFrontlineEmployees.toLocaleString ()}} | {{yearTwoNumberOfFrontlineEmployees.toLocaleString ()}} | {{yearThreeNumberOfFrontlineEmployees.toLocaleString ()}} | |
| 活跃用户百分比 | 第一年包括上船时间和项目时间。2/3年为内网成熟度 | {{percentOfActiveFrontlineUsersYearOne}} % | {{percentOfActiveFrontlineUsersYearTwo}} % | {{percentOfActiveFrontlineUsersYearThree}} % | |
| 活跃用户数量 | 工作人数*活跃用户的百分比 | {{numberOfActiveFrontlineUsersYearOne.toLocaleString ()}} | {{numberOfActiveFrontlineUsersYearTwo.toLocaleString ()}} | {{numberOfActiveFrontlineUsersYearThree.toLocaleString ()}} | |
| 每小时工资率 | 平均工资/年工作时间(包括每年3%的涨幅) | {{currencySymbol}}{{formatNumber(hourlyrateofffrontlineuseryearone)}} | {{currencySymbol}}{{formatNumber(hourlyrateofffrontlineuseryeartwo)}} | {{currencySymbol}}{{formatNumber(hourlyrateofffrontlineuseryearthree)}} | |
| 查找信息所节省的平均时间% p/w | Interact的预期平均节省 | {{interactsExpectedFrontlineSaving}} % | {{interactsExpectedFrontlineSaving}} % | {{interactsExpectedFrontlineSaving}} % | |
| 每年节省的平均小时数 | 工作时间p/w * Interact的预期节省*每年工作周数*活跃用户数量 | {{averageFrontlineNumberOfHoursSavedPerYearYearOne.toLocaleString()}} | {{averageFrontlineNumberOfHoursSavedPerYearYearTwo.toLocaleString()}} | {{averageFrontlineNumberOfHoursSavedPerYearYearThree.toLocaleString()}} | |
| 捕获时间的百分比 | {{percentOfFrontlineTimeCaptured}} % | {{percentOfFrontlineTimeCaptured}} % | {{percentOfFrontlineTimeCaptured}} % | ||
| 每年捕获的小时数 | 节省的平均小时数p/y *捕获时间的%(四舍五入) | {{hoursCapturedPerYearFrontlineYearOne.toLocaleString ()}} | {{hoursCapturedPerYearFrontlineYearTwo.toLocaleString ()}} | {{hoursCapturedPerYearFrontlineYearThree.toLocaleString ()}} | |
| 捕获的时间值 | 捕获小时数*每小时费率 | {{currencySymbol}}{{valueOfTimeCapturedFrontlineYearOne.toLocaleString()}} | {{currencySymbol}}{{valueOfTimeCapturedFrontlineYearTwo.toLocaleString()}} | {{currencySymbol}}{{valueOfTimeCapturedFrontlineYearThree.toLocaleString()}} | |
| 不可预见的业务变化 | 为无法预测的商业环境承担风险 | {{unforseeableBusinessChange}}% | {{unforseeableBusinessChange}}% | {{unforseeableBusinessChange}}% | |
| 调整捕获时间的总价值 | 根据不可预见的情况进行调整 | {{currencySymbol}}{{adjustedFrontlineTotalValueOfTimeCapturedYearOne.toLocaleString()}} | {{currencySymbol}}{{adjustedFrontlineTotalValueOfTimeCapturedYearTwo.toLocaleString()}} | {{currencySymbol}}{{adjustedFrontlineTotalValueOfTimeCapturedYearThree.toLocaleString()}} | {{currencySymbol}}{{adjustedtotalfrontlinevalueoftimecapturedtotaltolocalestring ()}} |
| 捕获时间的总价值 | {{currencySymbol}} {{totalValueTimeCapturedYearOne.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{totalValueTimeCapturedYearTwo.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{totalValueTimeCapturedYearThree.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}}{{totalValueTimeCapturedTotal.toLocaleString()}} | |
模型和假设
上面的模型概述了桌面和一线员工在三年时间内的总薪酬计算结果。
假设新的内部网体验将通过升级的搜索技术、彻底的信息结构和整体治理方法(即从当前的遗留内部网中删除过时的内容)提供更高的效率。
我们的模型表明,员工节省的总体时间可以为组织带来惊人的节省,即使个人节省的时间中只有一小部分被组织捕获为可用的劳动力。除了意识到这是一个减少因素外,我们的模型还考虑了不可预测的未来商业风险(例如,宏观经济,并购等)。
计算还考虑了预期的员工增长率,并使用计算器中输入的平均工资将其与预期的活跃用户百分比结合起来。对于桌面工作人员来说,这是一个会话视图,因为活跃用户在组织使用中所占的比例通常要高得多。
对于一线员工来说,由于角色的性质,对内部网的日常依赖较少,因此影响自然较低。这是因为活跃用户的比例更小,查找信息和捕获信息所节省的时间也更少。
新员工培训的收益
新员工的入职——无论是代替离职员工,还是作为有机增长的一部分增加新员工——都会给每个组织带来财务负担。
其中一些成本涉及管理任务,但很大一部分可归因于生产力(即“学习诀窍”)。
新员工在头三个月的工作效率比经验丰富的同事要低。根据Investopedia在美国,员工在第一个月的工作效率约为25%,第二个月为50%,第三个月为75%(或前三个月为50%)。
当涉及到减少管理的财务影响和提高新手生产力时,现代内部网可以对底线产生引人注目的影响。通过定制的内部网体验安排的入职前和入职体验可以帮助新员工完成必要的文书工作,开始加快速度(例如,了解他们的角色目的和对他们的期望),结识新队友,并享受(与其他计划相结合)更好的员工体验。所有这些都可以提高早期用户粘性,减少早期流失。
现在比以往任何时候都更重要的是,企业要确保新员工无论在哪里工作都能获得最好的体验。专注于创造优秀的员工体验,确保组织能够提高早期生产力,并从他们最大的资产中获得长期价值。
{{currencySymbol}} {{totalSavingInNewHireProductivityTotal.toLocaleString ()}}
| 节省时间 | 计算 | 第一年 | 第二年 | 三年级 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桌面的工人 | |||||
| 桌面工作者人数 | 包括第2年和第3年的预测增长 | {{yearOneNumberOfDesktopEmployees.toLocaleString ()}} | {{yearTwoNumberOfDesktopEmployees.toLocaleString ()}} | {{yearThreeNumberOfDesktopEmployees.toLocaleString ()}} | |
| 新员工 | 根据增长率计算的预期新雇员人数 | {{newDesktopEmployeeHiresYearOne}} | {{newDesktopEmployeeHiresYearTwo}} | {{newDesktopEmployeeHiresYearThree}} | |
| 预计生产 | 基于当前的流失率 | {{expectedDesktopChurnYearOne}} | {{expectedDesktopChurnYearTwo}} | {{expectedDesktopChurnYearThree}} | |
| 入职工人总数 | 新员工+预期流失的接替者 | {{totalAmountEmployeesOnboardingYearOne}} | {{totalAmountEmployeesOnboardingYearTwo}} | {{totalAmountEmployeesOnboardingYearThree}} | |
| 每小时工资率 | 平均工资/年工作时间(包括每年3%的涨幅) | {{currencySymbol}}{{formatNumber(hourlyRateOfDesktopUserYearOne)}} | {{currencySymbol}}{{formatNumber(hourlyRateOfDesktopUserYearTwo)}} | {{currencySymbol}}{{formatNumber(hourlyRateOfDesktopUserYearThree)}} | |
| 所有新员工三个月的成本 | {{currencySymbol}}{{threemonthcostforallnewhresyearone . tolocalestring ()}} | {{currencySymbol}}{{threemonthcostforallnewhresyeartwotolocalestring ()}} | {{currencySymbol}}{{threemonthcostforallnewhresyearthree . tolocalestring ()}} | ||
| 前三个月的生产力水平 | 前三个月平均为50% | {{productivityLevelInFirstThreeMonths}} % | {{productivityLevelInFirstThreeMonths}} % | {{productivityLevelInFirstThreeMonths}} % | |
| 头三个月损失的生产成本 | {{currencySymbol}} {{lostProductivityCostYearOne.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{lostProductivityCostYearTwo.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{lostProductivityCostYearThree.toLocaleString ()}} | ||
| 在头三个月提高生产效率 | 由于内部网支持入职和预入职 | {{improvementToDesktopProductivityLevelInFirstThreeMonths}} % | {{improvementToDesktopProductivityLevelInFirstThreeMonths}} % | {{improvementToDesktopProductivityLevelInFirstThreeMonths}} % | |
| 节省的生产力价值 | {{currencySymbol}} {{savedProductivityValueYearOne.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{savedProductivityValueYearTwo.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{savedProductivityValueYearThree.toLocaleString ()}} | ||
| 不可预见的业务变化 | 为无法预测的商业环境承担风险 | {{unforseeableBusinessChange}}% | {{unforseeableBusinessChange}}% | {{unforseeableBusinessChange}}% | |
| 节省入职效率 | 不包括任何节省的招聘费用 | {{currencySymbol}}{{savingInOnboardingDesktopProductivityYearOne.toLocaleString()}} | {{currencySymbol}}{{savingInOnboardingDesktopProductivityYearTwo.toLocaleString()}} | {{currencySymbol}}{{savingInOnboardingDesktopProductivityYearThree.toLocaleString()}} | {{currencySymbol}}{{savingInOnboardingDesktopProductivityTotal.toLocaleString()}} |
| 一线工人 | |||||
| 前线工作人员人数 | 包括第2年和第3年的预测增长 | {{yearOneNumberOfFrontlineEmployees.toLocaleString ()}} | {{yearTwoNumberOfFrontlineEmployees.toLocaleString ()}} | {{yearThreeNumberOfFrontlineEmployees.toLocaleString ()}} | |
| 新员工 | 根据增长率计算的预期新雇员人数 | {{newFrontlineEmployeeHiresYearOne}} | {{newFrontlineEmployeeHiresYearTwo}} | {{newFrontlineEmployeeHiresYearThree}} | |
| 预计生产 | 基于当前的流失率 | {{expectedFrontlineChurnYearOne}} | {{expectedFrontlineChurnYearTwo}} | {{expectedFrontlineChurnYearThree}} | |
| 入职工人总数 | 新员工+预期流失的接替者 | {{totalAmountFrontlineEmployeesOnboardingYearOne}} | {{totalAmountFrontlineEmployeesOnboardingYearTwo}} | {{totalAmountFrontlineEmployeesOnboardingYearThree}} | |
| 每小时工资率 | 平均工资/年工作时间(包括每年3%的涨幅) | {{currencySymbol}}{{formatNumber(hourlyrateofffrontlineuseryearone)}} | {{currencySymbol}}{{formatNumber(hourlyrateofffrontlineuseryeartwo)}} | {{currencySymbol}}{{formatNumber(hourlyrateofffrontlineuseryearthree)}} | |
| 所有新员工三个月的成本 | {{currencySymbol}}{{threeMonthCostForAllNewFrontlineHiresYearOne.toLocaleString()}} | {{currencySymbol}}{{threemonthcostforallnewfrontlinehiresyeartwotolocalestring ()}} | {{currencySymbol}}{{threeMonthCostForAllNewFrontlineHiresYearThree.toLocaleString()}} | ||
| 前三个月的生产力水平 | 前三个月平均为50% | {{productivityLevelInFirstThreeMonths}} % | {{productivityLevelInFirstThreeMonths}} % | {{productivityLevelInFirstThreeMonths}} % | |
| 头三个月损失的生产成本 | {{currencySymbol}} {{lostFrontlineProductivityCostYearOne.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{lostFrontlineProductivityCostYearTwo.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{lostFrontlineProductivityCostYearThree.toLocaleString ()}} | ||
| 在头三个月提高生产效率 | 由于内部网支持入职和预入职 | {{improvementToFrontlineProductivityLevelInFirstThreeMonths}} % | {{improvementToFrontlineProductivityLevelInFirstThreeMonths}} % | {{improvementToFrontlineProductivityLevelInFirstThreeMonths}} % | |
| 节省的生产力价值 | {{currencySymbol}} {{savedFrontlineProductivityValueYearOne.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{savedFrontlineProductivityValueYearTwo.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{savedFrontlineProductivityValueYearThree.toLocaleString ()}} | ||
| 不可预见的业务变化 | 为无法预测的商业环境承担风险 | {{unforseeableBusinessChange}}% | {{unforseeableBusinessChange}}% | {{unforseeableBusinessChange}}% | |
| 节省入职效率 | 不包括任何节省的招聘费用 | {{currencySymbol}}{{savingInOnboardingFrontlineProductivityYearOne.toLocaleString()}} | {{currencySymbol}}{{savingInOnboardingFrontlineProductivityYearTwo.toLocaleString()}} | {{currencySymbol}}{{savingInOnboardingFrontlineProductivityYearThree.toLocaleString()}} | {{currencySymbol}}{{savingInOnboardingFrontlineProductivityTotal.toLocaleString()}} |
| 新员工生产力的总节省 | {{currencySymbol}} {{totalSavingInNewHireProductivityYearOne.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{totalSavingInNewHireProductivityYearTwo.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{totalSavingInNewHireProductivityYearThree.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}}{{totalsavinginnewheretivitytotal . tolocalestring ()}} | |
模型和假设
上面的模型显示了桌面员工和一线员工在三年时间内的总薪酬计算结果。
使用50%生产率变量在最初的三个月里,结合每小时的费率,产生了一个初步的数字,说明由于没有内部网或性能不佳的系统而导致的潜在生产力损失。
现代内部网可以通过更好的预入职和入职体验,对提高这种生产力水平产生很小的影响。使用电脑的员工比前线员工的工作时间更长,因为使用电脑可能会节省更多的工作时间。
对于个人通过节省时间而获得的潜在生产力百分比,该模型考虑了这样一个现实,即在提高生产力方面,组织实际上只会获得较小的百分比。同样,桌面员工的这一比例高于一线员工。
最后,与生产率一样,总会有宏观经济学在起作用,使储蓄进一步减少。在我们的模型中,这些被认为是不可预见的业务变化。
保留的回报
失去和替换不满意的员工的财务和知识成本是巨大的。它们会导致更高的培训成本、更低的生产率和更低的员工敬业度。
每个组织的每个领导团队都明白,高于平均水平的流失率会对他们的底线产生负面影响。实现现代化的内部网是寻求提高员工保留率的组织可用的选项之一。
内部网平台能够减少员工流失率的原因在于其提升体验和敬业度的能力。人们普遍认为,员工敬业度对留任有积极的影响,因为员工不愿意自愿参与组织活动,从而导致员工敬业度降低,从而导致缺勤率上升,生产率下降,盈利能力下降。有人建议主动离职员工成本占组织工资的34%。
现代内部网是提高员工敬业度的重要工具。通过使用多渠道信息进行改进的单向和双向沟通,最大限度地帮助沟通者接触到每一位员工,提高敬业度。
{{currencySymbol}} {{totalSavingForNewEmployeeChurnTotal.toLocaleString ()}}
| 节省时间 | 计算 | 第一年 | 第二年 | 三年级 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桌面的工人 | |||||
| 桌面工作者人数 | 包括第2年和第3年的预测增长 | {{yearOneNumberOfDesktopEmployees.toLocaleString ()}} | {{yearTwoNumberOfDesktopEmployees.toLocaleString ()}} | {{yearThreeNumberOfDesktopEmployees.toLocaleString ()}} | |
| 平均工资 | 包括平均每年3%的涨幅 | {{currencySymbol}} {{averageDesktopSalaryYearOne.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{averageDesktopSalaryYearTwo.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{averageDesktopSalaryYearThree.toLocaleString ()}} | |
| 平均员工流失率 | 基于当前的流失率 | {{inputVals.estimatedYearlyChurn}} % | {{inputVals.estimatedYearlyChurn}} % | {{inputVals.estimatedYearlyChurn}} % | |
| 年流失率 | {{retentionExpectedDesktopChurnYearOne}} | {{retentionExpectedDesktopChurnYearTwo}} | {{retentionExpectedDesktopChurnYearThree}} | ||
| 替换一名员工的实际成本 | 假设低于员工工资的三分之一 | {{actualCostOfReplacingDesktopEmployee}} % | {{actualCostOfReplacingDesktopEmployee}} % | {{actualCostOfReplacingDesktopEmployee}} % | |
| 替换工人的总成本 | 平均工资/年工作时间(包括每年3%的涨幅) | {{currencySymbol}} {{totalCostOfReplacingEmployeesYearOne.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{totalCostOfReplacingEmployeesYearTwo.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{totalCostOfReplacingEmployeesYearThree.toLocaleString ()}} | |
| 现代内部网对员工流失的影响 | {{modernIntranetsImpactOnChurnDesktop}} % | {{modernIntranetsImpactOnChurnDesktop}} % | {{modernIntranetsImpactOnChurnDesktop}} % | ||
| 减少更换工人的成本 | {{currencySymbol}} {{reducedCostOfReplacingEmployeesYearOne.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{reducedCostOfReplacingEmployeesYearTwo.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{reducedCostOfReplacingEmployeesYearThree.toLocaleString ()}} | ||
| 近似的储蓄 | {{currencySymbol}} {{approximateSavingDesktopYearOne.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{approximateSavingDesktopYearTwo.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{approximateSavingDesktopYearThree.toLocaleString ()}} | ||
| 不可预见的业务变化 | 为无法预测的商业环境承担风险 | {{unforseeableBusinessChange}} % | {{unforseeableBusinessChange}} % | {{unforseeableBusinessChange}} % | |
| 为员工流失节省资金 | {{currencySymbol}} {{savingsForEmployeeChurnDesktopYearOne.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{savingsForEmployeeChurnDesktopYearTwo.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{savingsForEmployeeChurnDesktopYearThree.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{savingsForEmployeeChurnDesktopTotal.toLocaleString ()}} | |
| 一线工人 | |||||
| 桌面工作者人数 | 包括第2年和第3年的预测增长 | {{yearOneNumberOfFrontlineEmployees.toLocaleString ()}} | {{yearTwoNumberOfFrontlineEmployees.toLocaleString ()}} | {{yearThreeNumberOfFrontlineEmployees.toLocaleString ()}} | |
| 平均工资 | 包括平均每年3%的涨幅 | {{currencySymbol}} {{averageFrontlineSalaryYearOne.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{averageFrontlineSalaryYearTwo.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{averageFrontlineSalaryYearThree.toLocaleString ()}} | |
| 平均员工流失率 | 基于当前的流失率 | {{inputVals.estimatedYearlyChurn}} % | {{inputVals.estimatedYearlyChurn}} % | {{inputVals.estimatedYearlyChurn}} % | |
| 年流失率 | {{retentionExpectedFrontlineChurnYearOne}} | {{retentionExpectedFrontlineChurnYearTwo}} | {{retentionExpectedFrontlineChurnYearThree}} | ||
| 替换一名员工的实际成本 | 假设低于员工工资的三分之一 | {{actualCostOfReplacingFrontlineEmployee}} % | {{actualCostOfReplacingFrontlineEmployee}} % | {{actualCostOfReplacingFrontlineEmployee}} % | |
| 替换一线员工的总成本 | 平均工资/年工作时间(包括每年3%的涨幅) | {{currencySymbol}} {{totalCostOfReplacingFrontlineEmployeesYearOne.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{totalCostOfReplacingFrontlineEmployeesYearTwo.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{totalCostOfReplacingFrontlineEmployeesYearThree.toLocaleString ()}} | |
| 现代内部网对员工流失的影响 | {{modernIntranetsImpactOnChurnFrontline}} % | {{modernIntranetsImpactOnChurnFrontline}} % | {{modernIntranetsImpactOnChurnFrontline}} % | ||
| 减少更换工人的成本 | {{currencySymbol}} {{reducedCostOfReplacingFrontlineEmployeesYearOne.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{reducedCostOfReplacingFrontlineEmployeesYearTwo.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{reducedCostOfReplacingFrontlineEmployeesYearThree.toLocaleString ()}} | ||
| 近似的储蓄 | {{currencySymbol}} {{approximateFrontlineSavingYearOne.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{approximateFrontlineSavingYearTwo.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{approximateFrontlineSavingYearThree.toLocaleString ()}} | ||
| 不可预见的业务变化 | 为无法预测的商业环境承担风险 | {{unforseeableBusinessChange}} % | {{unforseeableBusinessChange}} % | {{unforseeableBusinessChange}} % | |
| 为员工流失节省资金 | {{currencySymbol}} {{savingsForEmployeeChurnFrontlineYearOne.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{savingsForEmployeeChurnFrontlineYearTwo.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{savingsForEmployeeChurnFrontlineYearThree.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{savingsForEmployeeChurnFrontlineTotal.toLocaleString ()}} | |
| 总节省员工流失 | {{currencySymbol}} {{totalSavingForNewEmployeeChurnYearOne.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{totalSavingForNewEmployeeChurnYearTwo.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{totalSavingForNewEmployeeChurnYearThree.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{totalSavingForNewEmployeeChurnTotal.toLocaleString ()}} | |
模型和假设
上面的模型显示了桌面员工和一线员工在三年时间内的总薪酬计算结果。
它使用输入的流失率与当前员工数量(第2年和第3年的增长)来计算离开组织的员工数量。使用输入的平均工资(桌面和一线),结合更换员工的保守成本(桌面为20%,一线为15%,而不是一线员工)33%被引用一些来源),替换的总成本计算。
现代内部网对员工流失的影响虽小,但仍然很重要。不可避免的是,桌面员工比一线员工受影响的比例更高,因为桌面员工更经常地使用内部网软件。
最后,与其他模型一样,总会有不可控的宏观经济因素进一步减少储蓄。这表现为不可预见的业务变化。
免责声明
Interact Software真诚地提供了这个ROI计算器,以帮助在购买和使用内部网软件时分析潜在的成本节约。为计算提供的数据由用户负责。我们不对所提供的信息作任何形式的陈述或保证。对于所提供的任何信息的准确性、正确性或完整性,我们也不承担任何责任。您的结果可能与ROI计算器提供的结果不同。